|
||||||||||||||||||||||||
| 縣/市 | 團隊/球館 | 地 點 | 活 動 時 間 | 負 責 人 | 電 話 | |||||||||||||||||||
|
台中市
|
東海教職員隊(本家, 夜間部 ) | 東海大學體育館 | 週三 1900~2200 | 王鑫一 | 04-23590121#2705 | |||||||||||||||||||
| 東海教職員隊 (分家, 日間部 ) | 週一∼五 1200~1310(1330) (遇假日休息) | |||||||||||||||||||||||
| 中明羽球隊 | 順豐羽球館-福星北路68號115巷 | 平日07:00~09:00,假日07:00~10:00,歡迎加入會員或零打 | 黃哲英 | 0936-822236 | ||||||||||||||||||||
| 萬和國中羽球館 | 台中市南屯區永春東路885號 | 每日1800~2200,附地下停車場,生飲設備、淋浴設備(冷水) | 總務處 | 04-23817264轉251或0922-555848余先生 | ||||||||||||||||||||
| 名園羽球館中科館 | 西屯區玉門路370巷2號,台中科學園區附近 | 簡如盛 | 04-24620511,0937839890 | |||||||||||||||||||||
| 順豐羽球館 | 福星北路68號115巷( 漢翔航空公司對面 ) | 06:00~23:00,附停車場 | 廖祿癸 |
04-27063789 0952980847, 林小姐 |
||||||||||||||||||||
| 大都會羽球館 | 北屯區平和里頭張巷7-1號(梅川東路與大連路口) | 07:00~23:00 | 詹世賢 | 04-22975636 | ||||||||||||||||||||
| 民昇羽球館 | 民生路491號 美術館旁 5面球場 | 06:00~23:00 | 04-23760092 | |||||||||||||||||||||
|
春天羽球館 |
三民西路395號 | 04-24755575 | ||||||||||||||||||||||
|
佳青羽球館 |
南區樹義里5巷35號之1號2F (福田三街 弘爺漢堡旁) |
八面場地 附停車場(停車方便) 通風良好 比賽時開放3F看台 |
04-22603597 | |||||||||||||||||||||
|
青海羽球館 |
西屯區青海路3段190巷19號 | 15:00~24:00 | 陳俊成 |
0928988421 04-24635936 |
||||||||||||||||||||
|
東興羽球館 |
大墩11街64號3樓 | 04-23205053 | ||||||||||||||||||||||
|
永安羽球館 |
中清路112巷(與后庄路交叉口附近)89弄85號 | 8面場地 | 江靜堅 | 04-24252217 | ||||||||||||||||||||
|
勝大羽球中心 |
南屯區河南路四段512號(河南路 向上路口) | 8面場地 06:00~23:00 |
04-23861111 04-23834537 |
|||||||||||||||||||||
|
名園羽球館 |
大墩六街335號 | 7面球場 | 04-23865583 | |||||||||||||||||||||
|
XO羽球館 |
惠文路、大業路口 | 5面球場 | 04-22530705 | |||||||||||||||||||||
|
大翔羽球館 |
五權南路底 中投公路前 | 04-22638286 | ||||||||||||||||||||||
|
3C羽球館 |
山西路2段528號 | 6面球場,23:00打烊 | 龍武維 | 04-22921335 | ||||||||||||||||||||
|
立強羽球館 |
福星路155-101號 | 04-22514233 | ||||||||||||||||||||||
|
國光羽球館 |
大里市大明路407號(大買家斜對面) |
四面場地,衛浴齊全,6~10月冷氣開放 週一至五:06:00~22:00 週六日:06:00~18:00 |
04-24070766 | |||||||||||||||||||||
|
欣欣羽球館 |
黎明路一段206巷50號(五面場地及停車場) |
週一至週六06:00-22:00(中午12-14休息),週日06:00-18:00
|
林信昌 | 04-24796693 | ||||||||||||||||||||
|
榮成羽球隊 |
台中市工業區22路29號榮成球場 | 週一三五19:00~22:00 |
鄭榮輝 |
04-23595380 | ||||||||||||||||||||
|
復興羽球活動中心 |
復興路三段173號(第三分局旁) | 十二面場地,衛浴齊全 |
廖當信 |
04-22247809 | ||||||||||||||||||||
|
台中市羽委會 |
名園羽球館 | 週二四六 |
陳義成 |
04-22923862 | ||||||||||||||||||||
| 民昇羽球館 | 民生路491號 美術館旁 5面球場 | 06:00~23:00 | 04-23760092 | |||||||||||||||||||||
| 春天羽球館 | 三民西路395號 | 04-24755575 | ||||||||||||||||||||||
| 佳青羽球館 | 南區樹義里5巷35號之1號2F (福田三街 弘爺漢堡旁) |
八面場地 附停車場(停車方便) 通風良好 比賽時開放3F看台 |
04-22603597 | |||||||||||||||||||||
| 青海羽球館 | 西屯區青海路3段190巷19號 | 15:00~24:00 | 陳俊成 |
0928988421 04-24635936 |
||||||||||||||||||||
| 大智國小活動中心 | 東區大智路359號 | 總務處 | 04-22825683 | |||||||||||||||||||||
| 大鵬國小活動中心 | 西屯區 | 總務處 | ||||||||||||||||||||||
| 大勇國小活動中心 | 西區忠明南路 | 總務處 | ||||||||||||||||||||||
| 大仁國小活動中心 | 西屯區重慶路 | 總務處 | ||||||||||||||||||||||
| 永安羽球館 | 中清路112巷(與后庄路交叉口附近)89弄85號 | 8面場地 | 江靜堅 | 04-24252217 | ||||||||||||||||||||
| 大翔羽球館 | 五權南路底 中投公路前 | 04-22638286 | ||||||||||||||||||||||
| 忠興羽球館 | 景賢南一路57-1號 | 4面球場 | 廖藝名 | 04-24350056 | ||||||||||||||||||||
| 文心羽球館 | 文心路 大墩11街口 | 歡迎提供資訊 | ||||||||||||||||||||||
| 欣欣羽球館 | 黎明路一段206巷50號 | 04-24796693 | ||||||||||||||||||||||
| 復興羽球活動中心 | 復興路三段173號(第三分局旁) | 十二面場地,衛浴齊全 | 廖當信 | 04-22247809 | ||||||||||||||||||||
| 台中市羽委會 | 名園羽球館 | 週二四六 | 陳義成 | 04-22923862 | ||||||||||||||||||||
| 啤酒羽球隊 | 3C羽球館( 地點請看上面 ) | 徵丙組(含)以上會員:週三日20:00~22:30 | 小龍 e-mail | 會費1000元(假日晚上眷屬免費) | ||||||||||||||||||||
| 台中縣 | 豐東羽球館 | 台中縣豐原市豐東路576號 |
業時間:6:30AM~23:00PM 10面場地 |
館主:楊智銘 | 04-25261495 | |||||||||||||||||||
| 永寧國小活動中心 | 梧棲鎮中央路一段 | 週一三五17:00~20:00 | 每月200元球自備 |
劉正民 0911116434 0426642334 |
||||||||||||||||||||
| 龍井羽球隊 | 大肚鄉大度國小 | 三座標準場地,星期二四六19:00~21:30 | 劉禎富 | 0928967829 | ||||||||||||||||||||
| 泰平羽球館 | 太平市永成北路286號 | 七面場地,每天06:30至22:00 開放,固定會員每小時100元 | 林美雲 | 04-22771999 | ||||||||||||||||||||
| 永寧羽球隊 | 梧棲鎮永寧國小活動中心 | 週一三五六 20 : 00起 | 汪土城 | 04-26352993 | ||||||||||||||||||||
| 鴻毅國際羽球館 | 大里市大里工業區工業九路130號 | 08:00~23:00,八面國際級PU球場,領隊會議廳,咖啡廳、高級衛浴設備,觀眾席。 | 張教練專線:04-24923188 | 04-24962000 | ||||||||||||||||||||
| 內埔國小活動中心 | 后里鄉文化路 | 總務處 | ||||||||||||||||||||||
| 豐原國中活動中心 | 豐原市三豐路 | 總務處 | ||||||||||||||||||||||
| 岸裡國小活動中心 | 神岡鄉 | 總務處 | ||||||||||||||||||||||
| 新光羽球場 | 太平市樹德路102之1 | 6面場地 另設羽球教球中心 | 李水金 | 04-23958300 | ||||||||||||||||||||
| 台中縣羽委會 | 豐原市三豐路588號 | 週一三五 | 廖德文 | 04-25226845 | ||||||||||||||||||||
| 中友羽球館 | 大里市西榮路 | 每日06:00~23:00 | 04-24813833 | |||||||||||||||||||||
| 帥宏羽球館 | 神岡鄉大州路91號 | 04-25287999 | ||||||||||||||||||||||
| 永成羽球俱樂部 | 太平市永成路65號 | 黃四至 | 04-22762803 | |||||||||||||||||||||
| 彰化縣 | 飛羽羽球隊 | 和美鎮和美國中羽球館 | 七面場地,歡迎加入 | Sean | 04-7563020 | |||||||||||||||||||
| 南興國小活動中心 | 彰化市中山路一段213號 | 總務處 | ||||||||||||||||||||||
| 埔心國小活動中心 | 埔心鄉義民村員鹿路二段254號 | 總務處 | ||||||||||||||||||||||
| 彰化女中體育館 | 彰化市光復路 | 總務處 | ||||||||||||||||||||||
| 秀水高工 | 秀水鄉福安村中山路 | 總務處 | ||||||||||||||||||||||
| 雲林縣 | 西螺國中體育館 | 西螺鎮興農西路 | 總務處 | |||||||||||||||||||||
| 文昌國小活動中心 | 西螺鎮延平路504號 | 總務處 | ||||||||||||||||||||||
| 崇光中學活動中心 | 大埤鄉尚義村 | 總務處 | ||||||||||||||||||||||
| 公誠國小活動中心 | 斗六市北平路95號 | 總務處 | 05-5322536 | |||||||||||||||||||||
| 中山國小活動中心 | 西螺鎮新街路二號 | 總務處 | 05-5862039 | |||||||||||||||||||||
| 國立虎尾技術學院 | 體育館二樓羽球場 |
學期中:週一至五18:30~20:00 寒假:週一至五15:00~18:00 暑假:週一至五16:00~19:00 |
非教職員工學生需辦證件或購票入場 | 請洽總務處 | ||||||||||||||||||||
| 嘉義縣 | 怡心園羽球館 | 嘉義市五福街,5面室內場地,3面室外 | 06:30 ~ 22:00 | 林先生 | 05-2760809 | |||||||||||||||||||
| 強身羽球隊 | 興嘉國小體育館 | 每日06:50起 | ||||||||||||||||||||||
| 大林國小活動中心 | 大林鎮中正路423號 | 總務處 | ||||||||||||||||||||||
| 上新羽球館 | 世賢路 | 蘇文宏教練 | 歡迎提供資訊 | |||||||||||||||||||||
| 長鴻羽球館 | 歡迎提供資訊 | |||||||||||||||||||||||
| 怡心園羽球館 | 歡迎提供資訊 | |||||||||||||||||||||||
| 晨友羽球俱樂部 | 林森國小禮堂 | 每日06:00起 | 歡迎提供資訊 | |||||||||||||||||||||
| 嘉義市立羽球館 | 吳鳳南路、垂楊路口 | 歡迎提供資訊 | ||||||||||||||||||||||
| 孔子羽球隊 | 嘉義市公園 | 每日05:30~09:00 | 劉清風 | 2224228 | ||||||||||||||||||||
| 晨光羽球會 | 大林鎮大林國中 | 歡迎提供資訊 | ||||||||||||||||||||||
| 中正大學體育館 | 民雄鄉 |
週二至日13:00~21:00校外人士門票100元 加入會員一年2000元 |
歡迎提供資訊 | |||||||||||||||||||||
| 南投縣 | 順風羽球館 | 埔里鎮枇杷路67號 | 06:00∼21:30 | 楊秀梅 | 049-2986140 | |||||||||||||||||||
| 123羽球隊 | 埔里鎮順風羽球館 | 每日18:00~20:30 | 顏富連 | 049-900021 | ||||||||||||||||||||
| 中興新村羽球館 | 設備很好,不收費 | 06:00~12:00 14:00到晚上 | ||||||||||||||||||||||
| 埔里國中活動中心 | 總務處 | |||||||||||||||||||||||
| 宏仁國中活動中心 | 總務處 | |||||||||||||||||||||||